✓ Стоимость в Санкт-Петербурге от 2400 рублей, ✓ актуальные цены, ☎ адреса и контакты, ✓ реальные отзывы пациентов, ✓ При онлайн-записи действуют скидки до 50% !
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 3 200 руб. |
МРТ пазух носа | 2 960 руб. |
МРТ глаз | 2 400 руб. |
МРТ гипофиза | 3 200 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 3 200 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ сосудов шеи | 3 200 руб. |
МРТ молочных желез | 5 850 руб. |
МРТ мягких тканей | 5 850 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 5 850 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 5 850 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 200 руб. |
МРТ всего позвоночника | 12 000 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 200 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 200 руб. |
МРТ грудного отдела | 3 200 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ брюшной полости | 4 680 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 7 200 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 4 000 руб. |
МРТ коленного сустава | 3 600 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4 000 руб. |
МРТ локтевого сустава | 4 000 руб. |
МРТ кисти руки | 6 520 руб. |
МРТ плечевого сустава | 4 000 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 600 руб. |
МРТ стопы | 4 800 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 000 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 6 300 руб. |
МРТ копчика | 3 200 руб. |
МРТ предстательной железы | 6 750 руб. |
МРТ мошонки | 5 400 руб. |
Прочие МРТ обследования | |
МРТ всего организма | 13 000 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ пазух носа | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ глаз | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ гипофиза | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ турецкого седла | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ гиппокампа | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ гайморовых пазух | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ сосудов шеи | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ молочных желез | 6 700 руб. 5 695 руб. |
МРТ мягких тканей | 6 700 руб. 5 695 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 700 руб. 5 695 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6 700 руб. 5 695 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ отделов позвоночника | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ всего позвоночника | 11 300 руб. 9 605 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 200 руб. 4 160 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ грудного отдела | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ печени | 8 500 руб. 7 225 руб. |
МРТ селезенки | 7 000 руб. 6 650 руб. |
МРТ надпочечников | 8 500 руб. 7 225 руб. |
МРТ поджелудочной железы | 8 500 руб. 7 225 руб. |
МРТ почек | 8 500 руб. 7 225 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 8 500 руб. 7 225 руб. |
МРТ щитовидной железы | 6 700 руб. 5 695 руб. |
МРТ желчного пузыря | 8 500 руб. 7 225 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 5 200 руб. 4 420 руб. |
МРТ коленного сустава | 5 200 руб. 4 420 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 5 200 руб. 4 420 руб. |
МРТ локтевого сустава | 6 500 руб. 5 525 руб. |
МРТ кисти руки | 6 500 руб. 5 525 руб. |
МРТ плечевого сустава | 5 800 руб. 4 930 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 6 500 руб. 5 525 руб. |
МРТ стопы | 6 500 руб. 5 525 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 6 500 руб. 5 525 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 7 100 руб. 6 035 руб. |
МРТ копчика | 4 200 руб. 3 570 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 7 100 руб. 6 035 руб. |
МРТ мошонки | 6 700 руб. 5 695 руб. |
МРТ матки | 7 100 руб. 6 035 руб. |
МРТ яичников | 7 100 руб. 6 035 руб. |
Прочие МРТ обследования | |
МРТ всего организма | 17 600 руб. 14 960 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ пазух носа | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ глаз | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ гипофиза | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 4 900 руб. 3 500 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ сосудов шеи | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ мягких тканей | 5 000 руб. 4 500 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 5 000 руб. 4 500 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 5 000 руб. 4 500 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ отделов позвоночника | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ всего позвоночника | 9 900 руб. 8 000 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ грудного отдела | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ печени | 4 000 руб. 3 000 руб. |
МРТ брюшной полости | 5 000 руб. 4 000 руб. |
МРТ почек | 5 000 руб. 4 000 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 6 900 руб. 4 900 руб. |
МРТ желчного пузыря | 4 000 руб. 3 000 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 4 500 руб. 3 650 руб. |
МРТ коленного сустава | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4 500 руб. 3 600 руб. |
МРТ локтевого сустава | 4 500 руб. 3 600 руб. |
МРТ кисти руки | 4 500 руб. 3 600 руб. |
МРТ плечевого сустава | 4 500 руб. 3 600 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4 500 руб. 3 650 руб. |
МРТ стопы | 4 500 руб. 3 600 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 500 руб. 3 600 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 4 900 руб. 4 000 руб. |
МРТ копчика | 3 100 руб. 2 800 руб. |
МРТ матки | 4 500 руб. 4 000 руб. |
МРТ яичников | 4 500 руб. 4 000 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ пазух носа | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ глаз | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ гипофиза | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ турецкого седла | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ гиппокампа | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ слюнной железы | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ гайморовых пазух | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ сосудов шеи | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ мягких тканей | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ мягких тканей лица | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ отделов позвоночника | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ всего позвоночника | 9 900 руб. 9 300 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ грудного отдела | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ селезенки | 7 500 руб. 7 000 руб. |
МРТ брюшной полости | 7 500 руб. 7 000 руб. |
МРТ надпочечников | 7 500 руб. 7 000 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 7 500 руб. 7 000 руб. |
МРТ желчного пузыря | 7 500 руб. 7 000 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 4 200 руб. 4 000 руб. |
МРТ коленного сустава | 4 200 руб. 4 000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4 200 руб. 4 000 руб. |
МРТ локтевого сустава | 4 700 руб. 4 500 руб. |
МРТ кисти руки | 4 700 руб. 4 500 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4 400 руб. 4 200 руб. |
МРТ стопы | 4 700 руб. 4 500 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 700 руб. 4 500 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ копчика | 3 500 руб. 3 300 руб. |
МРТ предстательной железы | 6 000 руб. 5 800 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 6 000 руб. 5 800 руб. |
МРТ мошонки | 6 000 руб. 5 800 руб. |
МРТ матки | 6 000 руб. 5 800 руб. |
МРТ яичников | 6 000 руб. 5 800 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ пазух носа | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ глаз | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ гипофиза | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ турецкого седла | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ уха | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ гиппокампа | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ слюнной железы | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ гайморовых пазух | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ сосудов шеи | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ мягких тканей | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ лимфоузлов | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ мягких тканей лица | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ отделов позвоночника | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ всего позвоночника | 10 500 руб. 9 900 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ грудного отдела | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ печени | 7 700 руб. 7 200 руб. |
МРТ селезенки | 8 000 руб. 7 000 руб. |
МРТ брюшной полости | 8 000 руб. 7 000 руб. |
МРТ надпочечников | 8 000 руб. 7 000 руб. |
МРТ поджелудочной железы | 8 000 руб. 7 000 руб. |
МРТ почек | 8 000 руб. 7 000 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 8 000 руб. 7 000 руб. |
МРТ щитовидной железы | 6 000 руб. 5 500 руб. |
МРТ желчного пузыря | 8 000 руб. 7 000 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 5 000 руб. 4 400 руб. |
МРТ коленного сустава | 4 500 руб. 4 200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4 500 руб. 4 200 руб. |
МРТ локтевого сустава | 5 000 руб. 4 700 руб. |
МРТ кисти руки | 5 000 руб. 4 700 руб. |
МРТ плечевого сустава | 4 700 руб. 4 400 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 000 руб. 4 400 руб. |
МРТ стопы | 5 000 руб. 4 700 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 5 000 руб. 4 700 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 7 000 руб. 5 800 руб. |
МРТ копчика | 3 700 руб. 3 500 руб. |
МРТ предстательной железы | 7 000 руб. 5 800 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 7 000 руб. 5 800 руб. |
МРТ мошонки | 7 000 руб. 5 800 руб. |
МРТ матки | 7 000 руб. 5 800 руб. |
МРТ яичников | 7 000 руб. 5 800 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 5 500 руб. |
МРТ гипофиза | 5 600 руб. |
МРТ уха | 5 100 руб. |
МРТ гиппокампа | 4 800 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ сосудов шеи | 4 800 руб. |
МРТ молочных желез | 6 200 руб. |
МРТ мягких тканей | 5 400 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 700 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 600 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 500 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5 600 руб. |
МРТ грудного отдела | 5 600 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ брюшной полости | 6 400 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 8 700 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ коленного сустава | 6 600 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 6 100 руб. |
МРТ локтевого сустава | 6 100 руб. |
МРТ кисти руки | 6 100 руб. |
МРТ плечевого сустава | 6 600 руб. |
МРТ стопы | 6 100 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 6 100 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 6 000 руб. |