КТ грудного отдела | |
КТ легких | 3 120 руб. |
КТ грудной клетки | 3 120 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 4 850 руб. |
МРТ челюсти | 8 470 руб. |
МРТ пазух носа | 4 470 руб. |
МРТ глаз | 3 630 руб. |
МРТ гипофиза | 4 850 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 4 850 руб. |
МРТ гайморовых пазух | 4 470 руб. |
МРТ мягких тканей | 7 870 руб. |
МРТ мягких тканей бедра | 7 870 руб. |
МРТ мягких тканей голени | 7 870 руб. |
МРТ мягких тканей предплечья | 7 870 руб. |
МРТ сосудов шеи | 4 850 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 7 870 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 7 870 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ всего позвоночника | 12 100 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 850 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 850 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 4 850 руб. |
МРТ грудного отдела | 4 850 руб. |
Холангиография | 7 870 руб. |
Холангиопанкреатография | 7 870 руб. |
МРТ печени | 7 870 руб. |
МРТ брюшной полости | 6 300 руб. |
МРТ надпочечников | 5 780 руб. |
МРТ грудной клетки | 4 850 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 10 290 руб. |
МРТ легких | 4 850 руб. |
МРТ щитовидной железы | 7 870 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 6 720 руб. |
МРТ коленного сустава | 5 454 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 6 050 руб. |
МРТ локтевого сустава | 6 050 руб. |
МРТ плечевого сустава | 6 050 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 8 470 руб. |
МРТ стопы | 8 070 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 6 050 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 8 470 руб. |
МРТ копчика | 4 850 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 7 870 руб. |
МРТ мошонки | 7 270 руб. |
Прочие МРТ обследования | |
МРТ поиск онкологических заболеваний | 17 300 руб. |
МРТ всего организма | 17 300 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 4 960 руб. |
МРТ челюсти | 7 920 руб. |
МРТ пазух носа | 4 960 руб. |
МРТ глаз | 4 960 руб. |
МРТ гипофиза | 4 960 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 4 960 руб. |
МРТ турецкого седла | 4 960 руб. |
МРТ гиппокампа | 4 960 руб. |
МРТ гайморовых пазух | 4 960 руб. |
МРТ мягких тканей | 9 440 руб. |
МРТ мягких тканей бедра | 9 440 руб. |
МРТ мягких тканей голени | 9 440 руб. |
МРТ мягких тканей предплечья | 9 440 руб. |
МРТ сосудов шеи | 4 960 руб. |
МРТ молочных желез | 13 520 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 9 440 руб. |
МРТ мягких тканей лица | 9 440 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 9 440 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ отделов позвоночника | 4 960 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 960 руб. |
МРТ всего позвоночника | 17 600 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 480 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 960 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 4 960 руб. |
МРТ грудного отдела | 4 960 руб. |
Холангиография | 7 920 руб. |
МРТ печени | 7 920 руб. |
МРТ селезенки | 9 440 руб. |
МРТ надпочечников | 9 440 руб. |
МРТ грудной клетки | 4 960 руб. |
МРТ поджелудочной железы | 9 440 руб. |
МРТ почек | 9 440 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 9 440 руб. |
МРТ легких | 4 960 руб. |
МРТ желчного пузыря | 9 440 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 6 480 руб. |
МРТ коленного сустава | 6 480 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 6 480 руб. |
МРТ локтевого сустава | 7 920 руб. |
МРТ кисти руки | 7 920 руб. |
МРТ плечевого сустава | 6 480 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 7 920 руб. |
МРТ стопы | 7 920 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 7 920 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 9 440 руб. |
МРТ копчика | 4 960 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 9 440 руб. |
МРТ мошонки | 9 440 руб. |
МРТ матки | 9 440 руб. |
МРТ яичников | 9 440 руб. |
Прочие МРТ обследования | |
МРТ всего организма | 42 400 руб. |