МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 4 900 руб. 4 100 руб. |
МРТ челюсти | 9 000 руб. |
МРТ пазух носа | 4 900 руб. |
МРТ глаз | 4 900 руб. |
МРТ гипофиза | 4 300 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 4 900 руб. 4 100 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ мягких тканей бедра | 6 500 руб. |
МРТ мягких тканей голени | 6 500 руб. |
МРТ мягких тканей предплечья | 6 500 руб. |
МРТ сосудов шеи | 4 900 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 500 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 900 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 400 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 900 руб. 4 100 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 4 900 руб. 4 100 руб. |
МРТ грудного отдела | 4 900 руб. 4 100 руб. |
Урография | 5 200 руб. |
МРТ грудной клетки | 4 900 руб. 4 100 руб. |
МРТ легких | 4 900 руб. 4 100 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 6 500 руб. 5 700 руб. |
МРТ коленного сустава | 5 500 руб. 4 700 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 5 000 руб. |
МРТ локтевого сустава | 5 000 руб. |
МРТ кисти руки | 5 000 руб. |
МРТ плечевого сустава | 5 500 руб. 4 700 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 9 000 руб. |
МРТ стопы | 4 600 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 5 000 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ копчика | 4 900 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 7 900 руб. |
МРТ челюсти | 9 700 руб. |
МРТ пазух носа | 7 200 руб. |
МРТ глаз | 8 000 руб. |
МРТ гипофиза | 8 300 руб. |
МРТ уха | 7 500 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ сосудов шеи | 7 200 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 9 300 руб. |
МРТ мягких тканей лица | 7 900 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8 200 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 8 000 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 8 200 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 8 200 руб. |
МРТ грудного отдела | 8 200 руб. |
Холангиография | 7 900 руб. |
МРТ печени | 8 400 руб. |
МРТ брюшной полости | 9 100 руб. |
МРТ грудной клетки | 8 200 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 11 300 руб. |
МРТ легких | 8 200 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 9 300 руб. |
МРТ коленного сустава | 10 100 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 9 300 руб. |
МРТ локтевого сустава | 9 300 руб. |
МРТ плечевого сустава | 9 300 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 9 700 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 9 300 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 8 700 руб. |
МРТ копчика | 6 900 руб. |
МРТ мошонки | 8 700 руб. |
Прочие МРТ обследования | |
МРТ беременным | 10 100 руб. |
МРТ плода | 10 100 руб. |
МРТ полового члена | 7 500 руб. |
МРТ всего организма | 17 400 руб. |