КТ грудного отдела | |
КТ грудной клетки | 4 000 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 4 200 руб. |
МРТ челюсти | 8 400 руб. |
МРТ глаз | 4 200 руб. |
МРТ гипофиза | 4 200 руб. |
МРТ мягких тканей | 6 300 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 200 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 200 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 4 200 руб. |
МРТ грудного отдела | 4 200 руб. |
Холангиография | 5 150 руб. |
МРТ брюшной полости | 6 830 руб. |
МРТ грудной клетки | 4 200 руб. |
МРТ легких | 4 200 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 5 460 руб. |
МРТ коленного сустава | 5 460 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 5 460 руб. |
МРТ локтевого сустава | 5 460 руб. |
МРТ кисти руки | 6 830 руб. |
МРТ плечевого сустава | 5 460 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 8 400 руб. |
МРТ стопы | 6 830 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 8 400 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 5 460 руб. |
МРТ копчика | 4 200 руб. |
Прочие МРТ обследования | |
МРТ всего организма | 10 500 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 3 500 руб. |
МРТ челюсти | 7 900 руб. |
МРТ пазух носа | 3 500 руб. |
МРТ глаз | 5 400 руб. |
МРТ гипофиза | 3 500 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 6 000 руб. |
МРТ гиппокампа | 5 900 руб. |
МРТ гортани | 9 500 руб. |
МРТ мягких тканей | 8 900 руб. |
МРТ сосудов шеи | 4 000 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 8 900 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 8 900 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ отделов позвоночника | 3 500 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 руб. |
МРТ всего позвоночника | 9 800 руб. |
МРТ спинного мозга | 5 900 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 500 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 500 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 3 500 руб. |
МРТ грудного отдела | 3 500 руб. |
МРТ брюшной полости | 11 500 руб. |
МРТ надпочечников | 5 300 руб. |
МРТ грудной клетки | 3 500 руб. |
МРТ почек | 5 300 руб. |
МРТ легких | 3 500 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 6 000 руб. |
МРТ коленного сустава | 4 500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 6 900 руб. |
МРТ локтевого сустава | 6 900 руб. |
МРТ кисти руки | 6 900 руб. |
МРТ плечевого сустава | 6 500 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 7 900 руб. |
МРТ стопы | 6 900 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 6 900 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 5 900 руб. |
Прочие МРТ обследования | |
МРТ всего организма | 29 500 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 4 900 руб. |
МРТ челюсти | 9 000 руб. |
МРТ пазух носа | 4 900 руб. |
МРТ глаз | 4 900 руб. |
МРТ гипофиза | 3 800 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 4 900 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ сосудов шеи | 5 000 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 500 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 000 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5 000 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 5 000 руб. |
МРТ грудного отдела | 5 000 руб. |
Урография | 5 200 руб. |
МРТ грудной клетки | 5 000 руб. |
МРТ легких | 5 000 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 5 500 руб. |
МРТ коленного сустава | 5 500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 5 500 руб. |
МРТ локтевого сустава | 5 500 руб. |
МРТ кисти руки | 5 500 руб. |
МРТ плечевого сустава | 5 500 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 9 000 руб. |
МРТ стопы | 5 000 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 5 500 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ копчика | 5 000 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ сосудов шеи | 8 500 руб. |
КТ грудного отдела | |
КТ легких | 4 000 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 4 400 руб. |
МРТ пазух носа | 5 000 руб. |
МРТ глаз | 5 000 руб. |
МРТ гипофиза | 5 000 руб. |
МРТ мягких тканей | 7 000 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5 000 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 5 000 руб. |
МРТ грудного отдела | 5 000 руб. |
Урография | 5 000 руб. |
Холангиография | 5 000 руб. |
МРТ брюшной полости | 4 400 руб. |
МРТ грудной клетки | 5 000 руб. |
МРТ почек | 5 000 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 7 000 руб. |
МРТ легких | 5 000 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 7 000 руб. |
МРТ коленного сустава | 7 000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 7 000 руб. |
МРТ локтевого сустава | 7 000 руб. |
МРТ кисти руки | 7 000 руб. |
МРТ плечевого сустава | 7 000 руб. |
МРТ стопы | 7 000 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 7 000 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 5 000 руб. |
МРТ мошонки | 5 000 руб. |
КТ грудного отдела | |
КТ легких | 2 500 руб. |
КТ грудной клетки | 2 500 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ челюсти | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ пазух носа | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ глаз | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ гипофиза | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ мягких тканей | 5 500 руб. |
МРТ сосудов шеи | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 5 500 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ всего позвоночника | 9 500 руб. 9 000 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ грудного отдела | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ грудной клетки | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ легких | 3 500 руб. 3 000 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ коленного сустава | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ локтевого сустава | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ кисти руки | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ плечевого сустава | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ стопы | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 000 руб. 3 500 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ копчика | 3 500 руб. 3 000 руб. |