| КТ грудного отдела | |
| КТ грудной клетки | 3 950 руб. |
| МРТ головы | |
| МРТ головного мозга | 5 950 руб. |
| МРТ пазух носа | 6 100 руб. |
| МРТ глаз | 6 100 руб. |
| МРТ гипофиза | 6 100 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | 8 700 руб. |
| МРТ мягких тканей | 9 100 руб. |
| МРТ молочных желез | 9 400 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 9 100 руб. |
| МРТ позвоночника | |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 300 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6 100 руб. |
| МРТ внутренних органов | |
| МРТ бронхов | 6 100 руб. |
| МРТ грудного отдела | 6 100 руб. |
| Холангиография | 7 600 руб. |
| МРТ брюшной полости | 8 900 руб. |
| МРТ грудной клетки | 6 100 руб. |
| МРТ забрюшинного пространства | 7 400 руб. |
| МРТ легких | 6 100 руб. |
| МРТ суставов | 6 600 руб. |
| МРТ кисти руки | 9 100 руб. |
| МРТ стопы | 9 100 руб. |
| МРТ органов малого таза | |
| МРТ малого таза | 7 900 руб. |
| МРТ копчика | 6 100 руб. |
| МРТ мошонки | 9 100 руб. |
| КТ грудного отдела | |
| КТ легких | 3 000 руб. |
| КТ грудной клетки | 3 000 руб. |
| МРТ головы | |
| МРТ головного мозга | 4 600 руб. |
| МРТ челюсти | 6 400 руб. |
| МРТ пазух носа | 4 300 руб. |
| МРТ глаз | 4 300 руб. |
| МРТ гипофиза | 4 300 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | 4 600 руб. |
| МРТ турецкого седла | 4 300 руб. |
| МРТ гайморовых пазух | 4 300 руб. |
| МРТ мягких тканей | |
| МРТ сосудов шеи | 4 600 руб. |
| МРТ позвоночника | |
| МРТ отделов позвоночника | 4 600 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 600 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 10 998 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 000 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4 600 руб. |
| МРТ внутренних органов | |
| МРТ бронхов | 4 600 руб. |
| МРТ грудного отдела | 4 600 руб. |
| МРТ грудной клетки | 4 600 руб. |
| МРТ легких | 4 600 руб. |
| МРТ суставов | |
| МРТ тазобедренного сустава | 6 000 руб. |
| МРТ коленного сустава | 5 500 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 5 500 руб. |
| МРТ плечевого сустава | 5 500 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 6 400 руб. |
| МРТ стопы | 6 000 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 5 500 руб. |
| МРТ органов малого таза | |
| МРТ малого таза | 7 700 руб. |
| МРТ копчика | 4 600 руб. |
| МРТ предстательной железы | 7 700 руб. |
| КТ грудного отдела | |
| КТ грудной клетки | 3 950 руб. |
| МРТ головы | |
| МРТ головного мозга | 5 950 руб. |
| МРТ пазух носа | 6 100 руб. |
| МРТ глаз | 6 100 руб. |
| МРТ гипофиза | 6 100 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | 8 700 руб. |
| МРТ мягких тканей | 9 100 руб. |
| МРТ молочных желез | 9 400 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 9 100 руб. |
| МРТ позвоночника | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 100 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 300 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6 100 руб. |
| МРТ внутренних органов | |
| МРТ бронхов | 6 100 руб. |
| МРТ грудного отдела | 6 100 руб. |
| Холангиография | 7 600 руб. |
| МРТ брюшной полости | 8 900 руб. |
| МРТ грудной клетки | 6 100 руб. |
| МРТ забрюшинного пространства | 7 400 руб. |
| МРТ легких | 6 100 руб. |
| МРТ суставов | 6 600 руб. |
| МРТ кисти руки | 9 100 руб. |
| МРТ стопы | 9 100 руб. |
| МРТ органов малого таза | |
| МРТ малого таза | 7 900 руб. |
| МРТ копчика | 6 100 руб. |
| МРТ мошонки | 9 100 руб. |
| МРТ головы | |
| МРТ головного мозга | 6 800 руб. |
| МРТ пазух носа | 6 800 руб. |
| МРТ глаз | 6 800 руб. |
| МРТ гипофиза | 6 000 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | 6 800 руб. |
| МРТ мягких тканей | |
| МРТ сосудов шеи | 6 800 руб. |
| МРТ позвоночника | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 800 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 20 000 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 800 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6 800 руб. |
| МРТ внутренних органов | |
| МРТ бронхов | 6 800 руб. |
| МРТ грудного отдела | 6 800 руб. |
| МРТ грудной клетки | 6 800 руб. |
| МРТ легких | 6 800 руб. |
| МРТ суставов | |
| МРТ тазобедренного сустава | 7 100 руб. 4 700 руб. |
| МРТ коленного сустава | 7 100 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 7 100 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 7 100 руб. |
| МРТ кисти руки | 7 100 руб. |
| МРТ плечевого сустава | 7 100 руб. |
| МРТ стопы | 7 100 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 7 100 руб. |
| МРТ органов малого таза | |
| МРТ копчика | 6 800 руб. |
| КТ грудного отдела | |
| КТ грудной клетки | 3 900 руб. |
| КТ грудного отдела | |
| КТ легких | 7 300 руб. |
| КТ грудной клетки | 7 300 руб. |