МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 3 200 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 3 200 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ отделов позвоночника | 3 200 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 200 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 200 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 4 200 руб. |
МРТ коленного сустава | 4 200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4 200 руб. |
КТ грудного отдела | |
КТ грудной клетки | 2 900 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 4 000 руб. |
МРТ челюсти | 4 500 руб. |
МРТ пазух носа | 4 000 руб. |
МРТ глаз | 4 000 руб. |
МРТ гипофиза | 4 000 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 6 000 руб. |
МРТ гайморовых пазух | 4 000 руб. |
МРТ мягких тканей | 4 000 руб. |
МРТ сосудов шеи | 4 000 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 4 000 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4 000 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ отделов позвоночника | 4 000 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 000 руб. |
МРТ всего позвоночника | 10 500 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 000 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 000 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 4 000 руб. |
МРТ грудного отдела | 4 000 руб. |
МРТ брюшной полости | 4 500 руб. |
МРТ грудной клетки | 4 000 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 7 000 руб. |
МРТ легких | 4 000 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 4 500 руб. |
МРТ коленного сустава | 4 500 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4 500 руб. |
МРТ локтевого сустава | 4 500 руб. |
МРТ плечевого сустава | 4 500 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4 500 руб. |
МРТ стопы | 4 500 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 500 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 5 500 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 2 990 руб. |
МРТ пазух носа | 2 990 руб. |
МРТ гипофиза | 2 990 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 2 990 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ сосудов шеи | 2 990 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 990 руб. |
МРТ всего позвоночника | 7 800 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 690 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2 990 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 2 990 руб. |
МРТ грудного отдела | 2 990 руб. |
МРТ грудной клетки | 2 990 руб. |
МРТ легких | 2 990 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 3 690 руб. |
МРТ коленного сустава | 3 690 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 3 690 руб. |
МРТ локтевого сустава | 3 690 руб. |
МРТ плечевого сустава | 3 690 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ копчика | 2 990 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 3 500 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 000 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 3 000 руб. |
МРТ грудного отдела | 3 000 руб. |
МРТ грудной клетки | 3 000 руб. |
МРТ легких | 3 000 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 4 200 руб. |
МРТ коленного сустава | 4 200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4 200 руб. |
МРТ локтевого сустава | 4 200 руб. |
МРТ кисти руки | 4 200 руб. |
МРТ стопы | 4 200 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 200 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 4 100 руб. |
МРТ челюсти | 5 950 руб. |
МРТ пазух носа | 4 000 руб. |
МРТ глаз | 4 000 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 4 000 руб. |
МРТ мягких тканей | 6 150 руб. |
МРТ сосудов шеи | 4 000 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 150 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ отделов позвоночника | 5 950 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 050 руб. |
МРТ всего позвоночника | 9 600 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 950 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 4 050 руб. |
МРТ грудного отдела | 4 050 руб. |
Холангиография | 5 500 руб. |
МРТ печени | 5 200 руб. |
МРТ селезенки | 5 200 руб. |
МРТ брюшной полости | 6 400 руб. |
МРТ надпочечников | 5 200 руб. |
МРТ грудной клетки | 4 050 руб. |
МРТ поджелудочной железы | 5 200 руб. |
МРТ почек | 5 200 руб. |
МРТ легких | 4 050 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 5 200 руб. |
МРТ коленного сустава | 5 100 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 5 100 руб. |
МРТ локтевого сустава | 5 100 руб. |
МРТ кисти руки | 5 100 руб. |
МРТ плечевого сустава | 5 100 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 950 руб. |
МРТ стопы | 5 100 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 5 100 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 6 000 руб. |
МРТ копчика | 3 850 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 4 400 руб. |
МРТ челюсти | 10 000 руб. |
МРТ пазух носа | 4 400 руб. |
МРТ глаз | 4 400 руб. |
МРТ гипофиза | 3 800 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 4 400 руб. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ сосудов шеи | 4 400 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 500 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6 500 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 400 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 400 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 400 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 4 400 руб. |
МРТ грудного отдела | 4 400 руб. |
Урография | 5 200 руб. |
Холангиография | 4 000 руб. |
МРТ брюшной полости | 6 800 руб. |
МРТ грудной клетки | 4 400 руб. |
МРТ легких | 4 400 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 5 000 руб. |
МРТ коленного сустава | 5 000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 5 000 руб. |
МРТ локтевого сустава | 5 000 руб. |
МРТ кисти руки | 5 000 руб. |
МРТ плечевого сустава | 5 000 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 10 000 руб. |
МРТ стопы | 4 600 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 5 000 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 7 500 руб. |
МРТ копчика | 4 400 руб. |
МРТ мошонки | 6 000 руб. |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга | 3 700 руб. |
МРТ челюсти | 5 000 руб. |
МРТ пазух носа | 3 700 руб. |
МРТ глаз | 3 700 руб. |
МРТ гипофиза | 3 700 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 3 700 руб. |
МРТ турецкого седла | 3 700 руб. |
МРТ гиппокампа | 4 700 руб. |
МРТ гортани | 6 300 руб. |
МРТ слюнной железы | 6 300 руб. |
МРТ гайморовых пазух | 3 700 руб. |
МРТ мягких тканей | 6 300 руб. |
МРТ сосудов шеи | 3 700 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 6 300 руб. |
МРТ мягких тканей лица | 6 300 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6 300 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ отделов позвоночника | 3 700 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 700 руб. |
МРТ всего позвоночника | 10 500 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 700 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 700 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ бронхов | 3 700 руб. |
МРТ грудного отдела | 3 700 руб. |
Холангиография | 7 400 руб. |
МРТ печени | 7 400 руб. |
МРТ селезенки | 7 000 руб. |
МРТ брюшной полости | 7 000 руб. |
МРТ надпочечников | 7 000 руб. |
МРТ грудной клетки | 3 700 руб. |
МРТ поджелудочной железы | 7 000 руб. |
МРТ почек | 7 000 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 7 000 руб. |
МРТ легких | 3 700 руб. |
МРТ щитовидной железы | 6 300 руб. |
МРТ желчного пузыря | 7 000 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ тазобедренного сустава | 4 700 руб. |
МРТ коленного сустава | 4 700 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4 700 руб. |
МРТ локтевого сустава | 4 600 руб. |
МРТ кисти руки | 4 600 руб. |
МРТ плечевого сустава | 4 600 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 000 руб. |
МРТ стопы | 4 600 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 600 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ малого таза | 7 000 руб. |
МРТ копчика | 3 700 руб. |
МРТ предстательной железы | 7 000 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 7 000 руб. |
МРТ мошонки | 7 000 руб. |
МРТ матки | 7 000 руб. |
МРТ яичников | 7 000 руб. |